| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YTM |
| Número do modelo: | QD1513B |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PCS |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso/pálete/caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 3~15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000PCS/Month |
| Estoque: | Sim | Número da peça 1: | 26194600 |
|---|---|---|---|
| Número da peça 2: | 29194800 | Número da peça 3: | 7169477 |
| Número da peça 4: | 2253149 | Número da peça 5: | 3127540 |
| Destacar: | motor de acionador de partida da máquina escavadora,motor de acionador de partida do auto |
||
Preço do acionador de partida dos acessórios 2873K405 do motor diesel de motor de acionador de partida 12V do motor IS1201 IS105 CST30170
| OEM | Referência do OEM | BOM |
|---|---|---|
| AGCO | 26194600 | |
| AGCO | 29194800 | |
| LINCE | 7169477 | |
| 2253149 | ||
| 3127540 | ||
| 3290290 | ||
| 3653422 | ||
| HATTAT | 9HT12010A6A | |
| JCB | 71440159R | |
| JCB | 71440536 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131605 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131761 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131781 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131793 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131942 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131947 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131956 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131989 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132036 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4150 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4170 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4173 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4175 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4197 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4201 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4215 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4220 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1201 | |
| LUCAS | LRS02477 | |
| LUCAS | LRS2477 | |
| MAHLE | 72736027 | |
| MAHLE | MS399 | |
| MANITOU | 605002 | |
| PERKINS | 2873K624 | |
| PERKINS | 2873K625 | |
| PERKINS | 2873K626 | |
| PERKINS | 2873K634 | |
| PERKINS | 3586849 | |
| PERKINS | 3873K627 |
![]()
Detalhes de empacotamento
1. Caixas de exportação duras usando-se para impedir os danos;
2. Todos os tipos dos métodos do transporte disponíveis;
3. Cada produto paking na caixa individual com etiqueta de toda a informação nele, e as caixas serão embaladas na caixa, caixas serão embaladas em casos de madeira;
4. Dia de entrega: 1 a 30 dias.
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tipo | YTM |
| Tensão (v) | 12 |
| Quilowatt (kW) | 3,2 |
| Dentes | 10 |
| Rotação | CW |
| Nota 3 | Perkins |
![]()