| Lugar de origem: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Marca: | YTM | 
| Número do modelo: | QD2853A | 
| Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 | 
| Preço: | 160 - 200 USD per set | 
| Detalhes da embalagem: | Cada um com caixa da caixa, quatro cores está disponível, 2 a 4 PCes em uma caixa mais grande da cai | 
| Tempo de entrega: | 1 - 5 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 100 PCes pelo mês | 
| Embalagem: | Caixa da caixa (embalagem padrão da exportação) | Descrição: | 24V 11T 11KW | 
|---|---|---|---|
| Circunstâncias: | Unidade nova de 100% construída para encontrar especificações do OEM | O carro faz: | Máquina escavadora de | 
| Destacar: | auto motor de acionador de partida,acionador de partida de motor bonde | ||
| ESPECIFICAÇÃO | 
| Modelo não. | QD2853A C13 | Tipo do motor | E345 E349 K19 K38 | 
| Dentes | 11 | Tipo do motor | 
 | 
| Poder | 11 | Tpye | |
| Volt | 24 | Tamanho | Padrão do OEM | 
| Rotação | CW | MOQ | 1 PCS | 
| Aplicação | 
 | TIPO | YTM | 
Faz remissão recíproca
| OEM | Referência do OEM | 
| BUTEC/PRESTOLITE | 856563 | 
| 10R9816 | |
| 2371962 | |
| 2727123 | |
| 3383454 | |
| 3T8947 | |
| 3T8955 | |
| 3T8967 | |
| 4M5615 | |
| 4N3349 | |
| 4N3350 | |
| 5L5343 | |
| 5L8205 | |
| 6N9667 | |
| 6N9677 | |
| 6T0647 | |
| 6V0890 | |
| 6V0927 | |
| 8L8205 | |
| 9L6474 | |
| CUMMINS | 10461057 | 
| CUMMINS | 10471057 | 
| CUMMINS | 10478911 | 
| CUMMINS | 3000576 | 
| CUMMINS | 3004699 | 
| CUMMINS | 3004700 | 
| CUMMINS | 3010125 | 
| CUMMINS | 3021038 | 
| CUMMINS | 3603868RX | 
| CUMMINS | 3632271 | 
| DELCO/FORD | 10461057 | 
| DELCO/FORD | 10478863 | 
| DELCO/FORD | 10478865 | 
| DELCO/FORD | 10478866 | 
| DELCO/FORD | 10478878 | 
| DELCO/FORD | 10478883 | 
| DELCO/FORD | 10478887 | 
| DELCO/FORD | 10478888 | 
| DELCO/FORD | 10478907 | 
| DELCO/FORD | 10478908 | 
| DELCO/FORD | 10478909 | 
| DELCO/FORD | 10478911 | 
| DELCO/FORD | 10478912 | 
| DELCO/FORD | 10479123 | 
| DELCO/FORD | 10479124 | 
| DELCO/FORD | 10479125 | 
| DELCO/FORD | 10479339 | 
| DELCO/FORD | 1109222 | 
| DELCO/FORD | 1109285 | 
| DELCO/FORD | 1109286 | 
| DELCO/FORD | 1109287 | 
| DELCO/FORD | 1109288 | 
| DELCO/FORD | 1109289 | 
| DELCO/FORD | 1109290 | 
| DELCO/FORD | 1109291 | 
| DELCO/FORD | 1109292 | 
| DELCO/FORD | 1109296 | 
| DELCO/FORD | 1109298 | 
| DELCO/FORD | 1109385 | 
| DELCO/FORD | 1109494 | 
| DELCO/FORD | 1109553 | 
| DELCO/FORD | 1109631 | 
| DELCO/FORD | 1109636 | 
| DELCO/FORD | 1109638 | 
| DELCO/FORD | 1109642 | 
| DELCO/FORD | 1109643 | 
| DELCO/FORD | 1109647 | 
| DELCO/FORD | 1109649 | 
| DELCO/FORD | 1109661 | 
| DELCO/FORD | 1109755 | 
| DELCO/FORD | 1109759 | 
| DELCO/FORD | 1109768 | 
| DELCO/FORD | 1109771 | 
| DELCO/FORD | 1109772 | 
| DELCO/FORD | 1109773 | 
| DELCO/FORD | 1109774 | 
| DELCO/FORD | 1109775 | 
| DELCO/FORD | 1109776 | 
| DELCO/FORD | 1109777 | 
| DELCO/FORD | 1109778 | 
| DELCO/FORD | 1109780 | 
| DELCO/FORD | 1109782 | 
| DELCO/FORD | 1109787 | 
| DELCO/FORD | 1109791 | 
| DELCO/FORD | 1109798 | 
| DELCO/FORD | 1109831 | 
| DELCO/FORD | 1109838 | 
| DELCO/FORD | 1109839 | 
| DELCO/FORD | 1109840 | 
| DELCO/FORD | 1109841 | 
| DELCO/FORD | 1109842 | 
| DELCO/FORD | 1109844 | 
| DELCO/FORD | 1109845 | 
| DELCO/FORD | 1109846 | 
| DELCO/FORD | 1109960 | 
| DELCO/FORD | 1109961 | 
| DELCO/FORD | 1109965 | 
| DELCO/FORD | 1109972 | 
| DELCO/FORD | 1109973 | 
| DELCO/FORD | 1109977 | 
| DELCO/FORD | 1109978 | 
| DELCO/FORD | 1109979 | 
| DELCO/FORD | 1109986 | 
| DELCO/FORD | 1109987 | 
| DELCO/FORD | 1990229 | 
| DELCO/FORD | 1990231 | 
| DELCO/FORD | 1990235 | 
| DELCO/FORD | 1990237 | 
| DELCO/FORD | 1990239 | 
| DELCO/FORD | 1990248 | 
| DELCO/FORD | 1990249 | 
| DELCO/FORD | 1990250 | 
| DELCO/FORD | 1990251 | 
| DELCO/FORD | 1990259 | 
| DELCO/FORD | 1990260 | 
| DELCO/FORD | 1990262 | 
| DELCO/FORD | 1990263 | 
| DELCO/FORD | 1990264 | 
| DELCO/FORD | 1990266 | 
| DELCO/FORD | 1990268 | 
| DELCO/FORD | 1990269 | 
| DELCO/FORD | 1990270 | 
| DELCO/FORD | 1990271 | 
| DELCO/FORD | 1990272 | 
| DELCO/FORD | 1990273 | 
| DELCO/FORD | 1990274 | 
| DELCO/FORD | 1990276 | 
| DELCO/FORD | 1990284 | 
| DELCO/FORD | 1990285 | 
| DELCO/FORD | 1993840 | 
| DELCO/FORD | 1993841 | 
| DELCO/FORD | 1994753 | 
| DELCO/FORD | 8201049 | 

