| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YTM |
| Número do modelo: | DR252 |
| Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
| Preço: | 65 - 125 USD per set |
| Detalhes da embalagem: | Cada um com caixa da caixa, quatro cores está disponível, 2 a 4 PCes em uma caixa mais grande da cai |
| Tempo de entrega: | 1 - 5 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 200 PCes pelo mês |
| Tensão: | 12V | Atual: | 85A |
|---|---|---|---|
| Polia: | 5PK | Rotação: | CW |
| Tipo do motor: | Deawoo | Material: | Liga de alumínio |
| Destacar: | alternador das peças de automóvel,alternador do motor diesel |
||
| Descrição do produto |
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Tipo | Automóvel de madeira |
| Tensão (v) | 12 |
| Amperagem (a) | 75 |
| Código da tomada | 95 |
| Tipo do motor | Daewoo |
| Polia | 5PK |
| OEM não. |
| OEM | Referência do OEM |
|---|---|
| DAEWOO | 96224431 |
| DAEWOO | 96252547 |
| DAEWOO | 96252551 |
| DELCO/FORD | 10480000 |
| DELCO/FORD | 10480073 |
| DELCO/FORD | 10490000 |
| DELCO/FORD | 10490073 |
| LUCAS | LRB00249 |
| LUCAS | LRB249 |
| Aplicação |
| Faça | Modelo | Tipo | Ano | Informação |
|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1994 - 1998 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1995 - 2000 | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1993 - 1994 | 1498cc, 4cyl, 88HP |
| DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1995 - 1999 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 71HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 75HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1996 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 60HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 2008 - | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 16V | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | TICO | 0,8 | 1995 - 2000 | 796cc, 3cyl, 48HP |
| DAEWOO | TICO | 0,8 | 1996 - 2000 | 796cc, 3cyl, 52HP |
![]()
![]()