| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YTM |
| Número do modelo: | QDJ2745T |
| Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
| Preço: | 58 - 80 USD per set |
| Detalhes da embalagem: | Cada um com caixa da caixa, quatro cores está disponível, 2 a 4 PCes em uma caixa mais grande da cai |
| Tempo de entrega: | 1 - 7 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 PCes pelo mês |
| Embalagem: | Caixa/caso/pálete de madeira | Descrição do produto: | 24V/11T/6.6KW |
|---|---|---|---|
| Rotação: | Cw | OE: | CST10649 0001417064 |
| Destacar: | Motor de acionador de partida 0001417064 elétrico,Motor de acionador de partida elétrico de QDJ2745T,Motor de acionador de partida 986017850 elétrico |
||
| Propriedade | Valor |
| Tipo | YTM |
| Tensão (v) | 24 |
| Quilowatt (quilowatts) | 6,6 |
| Dentes | 11 |
| Rotação | CW |
| OEM | Referência do OEM |
| BOSCH | 1417064 |
| BOSCH | 986017850 |
| BOSCH | 1785 |
| FIAT/MARELLI | 4839041 |
| FIAT/MARELLI | 9125160 |
| LUCAS | LRS01906 |
| LUCAS | LRS1906 |
| Faça | Modelo | Tipo | Ano | Informação |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 42 | - | |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 47 | 1993 - 2002 | 13798cc, 469HP |
| IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 42 FS | - | |
| IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 47 PICOSEGUNDOS | 1993 - 2002 | 13798cc, 469HP |
| IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 42 P | 1993 - 2002 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 47 | 1993 - 2002 | 13798cc, 469HP |
| IVECO | EUROSTAR | LD 400 E 42 TX/P | - | |
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 42 T/P | 1993 - 2002 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 42 TZ | 1993 - 2002 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 T/P | 1993 - 2002 | 13798cc, 469HP |
| IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 TZ | 1993 - 2002 | 13798cc, 469HP |
| IVECO | EUROTECH | 180 E 42 | 1992 - 1993 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTECH | 190 E 42 | - | |
| IVECO | EUROTECH | 240 E 42 | 1992 - | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTECH | 260 E 42 | 1994 - | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTECH | 400 E 42 T | - | |
| IVECO | EUROTECH | 440 E 42 TZ | 1993 - | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 190 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 190 E 37 H | 2000 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 190 E 37 W | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 190 E 37 W | 1999 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 190 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 190 E 42 H | 1999 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 190 E 42 W | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 260 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 260 E 37 W | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 260 E 37 W | 1999 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 260 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 260 E 42 H | 1999 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 260 E 42 W | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 260 E 47 H | 1999 - 2004 | 13798cc, 469HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 260 E 47 W | 1999 - 2004 | 13798cc, 469HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 340 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 340 E 37 H | 1999 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 340 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 340 E 42 H | 1999 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 380 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 380 E 37 H | 1998 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 380 E 37 W | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 380 E 37 W | 1999 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 380 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 380 E 42 W | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 380 E 42 W | 1999 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 380 E 47 H | 1999 - 2004 | 13798cc, 470HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 380 E 47 W | 1999 - 2004 | 13798cc, 470HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | GH DO PM 400 E 37 | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 400 E 37 PESOS | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | GH DO PM 400 E 42 | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 400 E 42 PESOS | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 410 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 410 E 37 H | 1999 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 410 E 37 W | 1999 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 410 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 410 E 42 H | 1999 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 410 E 42 W | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | GH DO PM 440 E 37 | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | GH DO PM 440 E 42 | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | GH DO PM 720 E 37 | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 720 E 37 PESOS | 1993 - 2004 | 13798cc, 370HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | GH DO PM 720 E 42 | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | PM 720 E 42 PESOS | 1993 - 2004 | 13798cc, 420HP |
| IVECO | EUROTRAKKER | GH DO PM 720 E 47 | 1993 - 2004 | 13798cc, 469HP |
![]()
![]()