Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YTM |
Certificação: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número do modelo: | QDJ2860R |
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
Preço: | 50-70 USD per set |
Detalhes da embalagem: | Cada um com caixa de cartão, quatro cores estão disponíveis, 2 a 4 peças em uma caixa de cartão maio |
Tempo de entrega: | 1-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs por mês |
Nome do produto: | Motor de arranque de 24 V | Número OE: | M009T66373 M9T61171 85000677 85000746 |
---|---|---|---|
Voltagem: | 24 V | Potência: | 5.5 kW |
Dentes: | 12T | Rotação: | Cr |
Garantia: | 12 meses | Aplicação: | Volvo FH12 FM12 D12 B12M B12B |
Condição: | 100% novo | ||
Destacar: | Motor de arranque de 24 V,Motor de arranque Volvo Trucks FH12,M009T61171 Motor de arranque |
Especificações
Imóveis | Valor |
---|---|
Marca | MQM |
Voltagem (V) | 24 |
Quilowatts (kW) | 5.5 |
Dentes | 12 |
Rotação | CW |
Diâmetro da flange (mm) | 92 |
Orifícios de montagem | 3 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Nota 2 | Volvo FH12 |
Nota 3 | Volvo FM12 |
Número de referência da parte
OEM | Referência OEM |
---|---|
BOMAG | 0571966 |
Lucas | LRS02274 |
Lucas | LRS2274 |
Mitsubishi | M009T61171 |
Mitsubishi | M9T61171 |
VALEO | 438235 |
VALEO | FS60PR171 |
VOLVO | 20430564 |
VOLVO | 85000087 |
VOLVO | 8500087 |
Aplicação
Fazer | Modelo | Tipo | Anos | Informações |
---|---|---|---|---|
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 cc, 340 hp |
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 cc, 380 hp |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 340 hp |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 380 hp |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 420 hp |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100cc, 460cv |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 cc, 420 hp |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460cv |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100 cc, 420 hp |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100cc, 460cv |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 cc, 420 hp |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460cv |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 356cv |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 396 cv |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 12100 cc, 420 hp |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 340 hp |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 380 hp |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 420 hp |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 460cv |
VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400cv |
VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800 cc, 420 hp |
VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800 cc, 440 hp |
VOLVO | FH | 460 | 2009 - | 12800cc, 460cv |
VOLVO | FH | 480 | 2005 - | 12800cc, 480cv |
VOLVO | FH | 500 | 2005 - | 12800cc, 500cv |
VOLVO | FH | 500 | 2007 - | 12800cc, 500cv |
VOLVO | FH | 500 | 2009 - | 12800cc, 500cv |
VOLVO | FH | 520 | 2005 - | 12800 cc, 520 hp |
VOLVO | FH | 540 | 2009 - | 12800cc, 540cv |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100 cc, 340 hp |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100 cc, 340 hp |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100cc, 379cv |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100cc, 379cv |
Perfil da empresa: