Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YTM |
Certificação: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número do modelo: | QD1513C |
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
Preço: | 50-70 USD per set |
Detalhes da embalagem: | Cada um com caixa de cartão, quatro cores estão disponíveis, 2 a 4 peças em uma caixa de cartão maio |
Tempo de entrega: | 1-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs por mês |
Nome do produto: | arrancador delco remi canter arrancador jmc 1030 arrancador toyota arrancador 24v arrancador | Modelo: | Obras de construção civil |
---|---|---|---|
Número OE: | AZF4315 AZF4569 IS1019 2873K532 | Voltagem: | 12 V |
Potência: | 3.2 kW | Dentes: | 10T |
Rotação: | CW | Garantia: | 18 meses |
Aplicação: | Obras de construção civil | Condição: | Novíssimo. |
Destacar: | 3056E Inicial,2253148 Abertura,2873K632Aze4151 Iniciação |
Especificação
Propriedade | Valor |
---|---|
Marca | YTM |
Voltagem (V) | 12 |
Quilowatt (kW) | 3.2 |
Dentes | 10 |
Rotação | CW |
Diâmetro do flange (mm) | 88,8 |
Furos de montagem | 3 |
Terminal B+ (30) | M8 |
Nota 3 | Perkins |
Referência Cruzadarenças
Fabricante original de equipamento original | Referência OEM |
---|---|
LINCE | 6911913 |
LINCE | 7020620 |
LAGARTA | 2253148 |
LAGARTA | 3127539 |
LAGARTA | 3575202 |
LAGARTA | 5269854 |
CLAAS | 11445780 |
JCB | 71437150 |
JCB | 71440533 |
LETRIKA (ISKRA) | 11131606 |
LETRIKA (ISKRA) | 11131780 |
LETRIKA (ISKRA) | 11131946 |
LETRIKA (ISKRA) | 11131964 |
LETRIKA (ISKRA) | 11132035 |
LETRIKA (ISKRA) | 11132344 |
LETRIKA (ISKRA) | 11132474 |
LETRIKA (ISKRA) | 11132481 |
LETRIKA (ISKRA) | 11132483 |
LETRIKA (ISKRA) | 11132534 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4151 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4172 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4199 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4207 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4219 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4276 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4298 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4299 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4300 |
LETRIKA (ISKRA) | AZE4306 |
LETRIKA (ISKRA) | IS1195 |
LUCAS | LRS02598 |
LUCAS | LRS2598 |
MÁGICA | 72735917 |
MÁGICA | MS289 |
MANITOU | 702284 |
MANITOU | 781742 |
MANITOU | 788129 |
MASSEY FERGUSON | 3667040J9A |
McCORMICK | 700366A1 |
PERKINS | 2873K532 |
PERKINS | 2873K621 |
PERKINS | 3575202 |
PERKINS | T400268 |
PRESTOLITE | 860714 |
WACKER NEUSON | 1000309770 |
WEIDEMAN | 1000207612 |
WEIDEMAN | 1000256815 |
WEIDEMAN | 1000299578 |
LAGARTA/PERKINS/ TEREX/CLARK CMP75SD ATLAS COPCO |
QAS 100 |
Perkins | Perkins 1004C-44TA G2; 100kW 4.4 ENGEEN SRL GERADORES GERADORES EPS 165-2 Perkins 1006C-E66TAG4 6.6 ENGEEN SRL GERADORES GERADORES EPS 150-1 Perkins 1006C-E66TAG2 6.6 ENGEEN SRL GERADORES GERADORES EPS 110-2 Perkins 1006 TAG; 6 cilindros 6.6 ENGEEN SRL GERADORES GERADORES EPS 165-1 Perkins 1006C-E66TAG3 6.6 |
MANITOU | MANITOU MT 1440 MT 1440 SL T Perkins 1104C 44 T 4.4 MANIPULANTES TELESCÓPICOS ROTATIVOS MANITOU MANIPULANTES TELESCÓPICOS ROTATIVOS MRT 1440 Perkins 1104D-44T; 74,5HP 4.4 |
MASSEY-FERGUSON | MASSEY-FERGUSON MF 8250 MF 8250 634DWE 7.4 MASSEY-FERGUSON MF 6290 MF 6290 Perkins 1006-60T 6 99,01 MASSEY-FERGUSON MF 3680 MF 3680 MF 3680 0 88,06 MASSEY-FERGUSON MF 6270 MF 6270 1006-60T 0 MASSEY-FERGUSON MF 8140 MF 8140 620DE 0 MASSEY-FERGUSON MF 6280 MF 6280 Perkins 1006-60T 6 99,01 MASSEY-FERGUSON MF 8270 MF 8270 Sisu 645DSBIE 0 99,01 MASSEY-FERGUSON MF 6270 MF 6270 Perkins 1006-60T 6 99,01 MASSEY-FERGUSON MF 8260 MF 8260 D634SBIE 0 MASSEY-FERGUSON MF 8160 MF 8160 634DS 0 MASSEY-FERGUSON MF 8280 MF 8280 645.142DSBIE 8.4 MASSEY-FERGUSON MF 8150 MF 8150 620DS 0 MASSEY-FERGUSON MF 6280 MF 6280 1006-60T 0 99.01 MASSEY-FERGUSON MF 6290 MF 6290 1006-60T 0 99.01 MST |
MANIPULADORES (SANKO)TELESCÓPICOS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 11,35 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4,4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 9,35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 17,30 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4,4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 9,35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 8,35 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4,4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 9,35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 7,40 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4,4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 9,35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) RETROESCAVADEIRAS RETROESCAVADEIRAS M544 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4,4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 9,40 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) RETROESCAVADEIRAS RETROESCAVADEIRAS M542 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 9.35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) MANIPULADORES TELESCÓPICOS MANIPULADORES TELESCÓPICOS ST 13.35 |
Perkins | Perkins: 1104D-44T; 75kW 4,4 PERKINS 1104D 1104D E44TA Perkins 4 cilindros; 117HP 4,4 PERKINS 1103C 1103C 33T 3 cilindros 3,3 PERKINS 1106D 1106D E66TA 6 cilindros 0 PERKINS 1104D 1104D E44T 4 cilindros 4,4 PERKINS 1104D 1104D 44T Perkins 4 cilindros; 74,5HP 4,4 PERKINS 1106C 1106C E60TA 6 cilindros 6 SPRA-COUPE PULVERIZADORES PULVERIZADORES 7650 1106C; Perkins 0 05.01 SPRA-COUPE PULVERIZADORES PULVERIZADORES 7450 1106C; Perkins 0 05.01 WACKER NEUSON CARREGADORA DE RODAS CARREGADORA DE RODAS WL 57 1104D-44T; 4 cilindros; 74,5 kW 4,4 |
Perfil de companhia: