Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YTM |
Certificação: | ISO9001/CE/TS16949 |
Número do modelo: | QDJ2107A3 |
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
Preço: | 40-50 USD per set |
Detalhes da embalagem: | Cada um com caixa de cartão, quatro cores estão disponíveis, 2 a 4 peças em uma caixa de cartão maio |
Tempo de entrega: | 1-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs por mês |
Nome do produto: | Automóveis de arranque, motor de arranque, parte de arranque, auto arranque | Modelo: | CST40601 |
---|---|---|---|
Número OE: | 99432760 42498714 42498714 410-52237 32957 | Voltagem: | 24 V |
Potência: | 4.5kw | Dentes: | 10 t |
Rotação: | CW | Garantia: | 18 meses |
Aplicação: | Caso 7120 Iveco 180E | Condição: | Novíssimo. |
Destacar: | Iveco180E,Casos 7120 |
Especificações
Imóveis | Valor |
---|---|
Marca | MQM |
Voltagem (V) | 24 |
Quilowatts (kW) | 4.5 |
Dentes | 10 |
Rotação | CW |
Diâmetro da flange (mm) | 89.0 |
Cone de nariz | - Não, não. |
Tipo de montagem | Flanco |
Orifícios de montagem | 3 |
Orifícios com rosca | 0 |
Terminal B+ (30) | M10 |
50 Terminal | M5 |
Projeto inicial | OSGR |
Fabricante de equipamento original | DENSO |
Fabricante do veículo | IVECO |
Cross RefeRentes
OEM | Referência OEM |
---|---|
DENSO | 2280005640 |
DENSO | 2280005641 |
DENSO | 2280805641 |
DENSO | 4380004210 |
DENSO | 4380004211 |
DENSO | 4380004212 |
DENSO | 4380804212 |
DENSO | 5802059570 |
DENSO | 5802099061 |
DENSO | 5802899061 |
DENSO | 99432760 |
IVECO | 2995138 |
IVECO | 42498714 |
IVECO | 99432760 |
Lucas | LRS01957 |
Lucas | LRS1957 |
Fazer | Modelo | Tipo | Anos | Informações |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | 1997 - 1998 | 7685cc, 239cv |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1997 - 1998 | 7685cc, 239cv |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1998 - | 7790cc, 245cv |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | 1997 - 1998 | 7685cc, 267cv |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1997 - 1998 | 7685cc, 267cv |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1998 - | 7790cc, 272cv |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 K | 1998 - | 7790cc, 310 hp |
IVECO | EUROTECH | 190 E 35 | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 24 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 27 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 31 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 35 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 31 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 35 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 440 E 35 TX/P | 2000 - | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 245cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 24 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 245cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 hp |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 W Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 hp |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 W Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 27 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 hp |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 hp |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 HB Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 hp |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 H Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 W Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 HB | 2001 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 H cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 W Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 35 HT Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 35 H Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352cv |
IVECO | STRALIS | AD 190S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | 2004 - | 7790cc, 296cv |
IVECO | STRALIS | AD 190S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | 2004 - | 7790cc, 352cv |
IVECO | STRALIS | AD 190S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | 2004 - | 7990 cc, 352 hp |
IVECO | STRALIS | AD 260S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 180T27 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T27 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T31 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T31 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T33 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T33 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T35 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T31 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T31 B | 2005 - | 7790cc, 310 hp |
IVECO | TRAKKER | AD 260T33 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T33 B | 2007 - | 7790cc, 330 hp |
IVECO | TRAKKER | AD 260T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T35 B | 2005 - | 7790cc, 352cv |
IVECO | TRAKKER | AD 260T35 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36 B | 2007 - | 7790 cc, 360 hp |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T35 B | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T36 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T36 B | 2006 - | 7790 cc, 360 hp |
IVECO | TRAKKER | AD 380T36 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 400T35 T | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 400T36 T | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 410T36 | - |
Perfil da empresa: