| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YTM |
| Certificação: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Número do modelo: | IK243 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
| Preço: | 50-70 USD per set |
| Detalhes da embalagem: | Cada um com caixa de cartão, quatro cores estão disponíveis, 2 a 4 peças em uma caixa de cartão maio |
| Tempo de entrega: | 1-15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 pcs por mês |
| Nome do produto: | alternador elétrico motor alternador automático | Modelo: | 11.204.779 |
|---|---|---|---|
| Número OE: | 01184028 IA1473 AAK4714 04123607 04124784 | Voltagem: | 12 V |
| Amperagem: | 120A | Polia: | 8PK |
| Rotação: | CW | Garantia: | 18 meses |
| Aplicação: | DEUTZ FAHR KHD MASSEY FERGUSON BOBCAT Carregadores de volante de esqui | Condição: | Novíssimo. |
| Destacar: | 01183868 ALTERNATOR,Alternador de 12 V,01184024 ALTERNATOR |
||
Especificações
| Imóveis | Valor |
|---|---|
| Marca | MQM |
| Voltagem (V) | 12 |
| Ampéragem (A) | 120 |
| Rotação | CW |
| Tipo de poleia | Não equipado |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Projeto do alternador | EF/IR |
| Fabricante de equipamento original | ISKRA |
| Fabricante do veículo | DEUTZ-FAHR |
| Fabricante do veículo | KHD |
| Fabricante do veículo | Massey Ferguson |
| Orifícios de montagem dianteiros | 2 |
| Orifícios com rosca frontal | 0 |
| Orifícios de montagem traseiros | 0 |
| Orifícios com rosca traseira | 0 |
Cross RefeRentes
| OEM | Referência OEM |
|---|---|
| AGCO | 3972863M1 |
| DEUTZ | 01183868 |
| DEUTZ | 01183887 |
| DEUTZ | 04123607 |
| DEUTZ | 04124784 |
| Letrica (ISKRA) | 11204779 |
| Letrica (ISKRA) | AAK4990 |
| Letrica (ISKRA) | IA1473 |
| MAHLE | MG165 |
Aplicação
| DEUTZ | DEUTZ AG (KHD) BOBCAT MANITOU MASSEY-FERGUSON BOBCAT SKID STEER LOADERS SKID STEER LOADERS TL470 HF Deutz 0 DEUTZ AG (KHD) TCD 2.9 L4 TCD 2.9 L4 TCD 2.9 L4 4-Cyl. III B (Tier 4); 50-75 cv 2.9 DEUTZ AG (KHD) TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 4-Cyl; III B ((Tier 4); 67-120HP 3.6 DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS TELEHANDLERS AGROVECTOR 37,6 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (semelhante DEUTZ-FAHR GR)) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 37,7 TCD3,6 L4; 102kW; Nível 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (Same DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 25,5 TCD3,6 L4; 75kW; Nível 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (semelhante DEUTZ-FAHR GR)) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 29,6 / 29,6 LP TCD3,6 L4; 81kW; Nível 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 35,7 TCD3,6 L4; 87kW; Nível 4i 3.6 13.01 MANITOU TELEHANDLERS MLT TELEHANDLERS MLT MLT 741-120 PS TCD3TCD3,6 L4; 90kW; Nível 4 3.6 MASSEY-FERGUSON TELEHANDERS TELEHANDERS 9407 S-Xtra Deutz 3,6, 90kW; 4-Cyl, Nível 4 3.6 |
![]()
Perfil da empresa:
![]()
![]()
![]()
| 1117631 |